联系电话
聚英福大考研网 > 历年分数 > 正文

2013年福州大学硕士研究生招生分数线

作者:聚英福大考研网-小黑老师 点击量: 1230 发布时间: 2016-07-08 14:34 微信号:juchuang114


     下面是聚英考研网为大家收集整理的2013年福州大学硕士研究生招生分数线。


院系名称 专业代码 专业名称 总分 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四
化学化工学院 100704 药物分析学 290 38 38 —— 114
物理与信息工程学院 080903 微电子学与固体电子学 295 40 40 60 60
生物科学与工程学院 071005 微生物学 290 39 39 59 59
管理学院 020205 产业经济学 340 49 49 74 74
法学院 030103 宪法学与行政法学 315 42 42 63 63
电气工程与自动化学院 081103 系统工程 295 40 40 60 60
公共管理学院 1204Z1 ☆公共政策 345 51 51 77 77
机械工程及自动化学院 080201 机械制造及其自动化 295 40 40 60 60
生物科学与工程学院 077700 生物医学工程 290 39 39 59 59
管理学院 085236 (专业硕士)工业工程 295 40 40 60 60
法学院 035101 (专业硕士)法律(非法学) 315 42 42 63 63
外国语学院 055101 (专业硕士)英语笔译 350 54 54 81 81
材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 295 40 40 60 60
机械工程及自动化学院 085234 (专业硕士)车辆工程 295 40 40 60 60
生物科学与工程学院 085238 (专业硕士)生物工程 295 40 40 60 60
管理学院 120204 技术经济及管理 345 51 51 77 77
土木工程学院 081401 岩土工程 295 40 40 60 60
化学化工学院 070302 分析化学 290 39 39 59 59
数学与计算机科学学院 070101 基础数学 290 39 39 59 59
数学与计算机科学学院 081203 计算机应用技术 295 40 40 60 60
土木工程学院 081503 水工结构工程 280 37 37 56 56
离散数学研究中心 070101 基础数学 290 39 39 59 59
化学化工学院 080501 材料物理与化学 295 40 40 60 60
化学化工学院 085216 (专业硕士)化学工程 295 40 40 60 60
工艺美术学院 130500 设计学 320 34 34 51 51
管理学院 020201 国民经济学 340 49 49 74 74
环境与资源学院 083700 安全科学与工程 295 40 40 60 60
马克思主义学院 030504 国外马克思主义研究 315 42 42 63 63
八方物流学院 1201Z4 ☆物流管理 345 51 51 77 77
电气工程与自动化学院 080804 电力电子与电力传动 295 40 40 60 60
福建省空间信息工程研究中心 081603 地图制图学与地理信息工程 295 40 40 60 60
公共管理学院 1201Z3 ☆信息管理与信息系统 345 51 51 77 77
物理与信息工程学院 081002 信号与信息处理 295 40 40 60 60
生物科学与工程学院 071008 发育生物学 290 39 39 59 59
管理学院 025100 (专业硕士)金融 340 49 49 74 74
法学院 030107 经济法学 315 42 42 63 63
建筑学院 081300 建筑学 295 40 40 60 60
电气工程与自动化学院 085210 (专业硕士)控制工程 295 40 40 60 60
生物和医药技术研究院 0777Z1 ☆仿生材料与药物制剂 290 39 39 59 59
机械工程及自动化学院 080204 车辆工程 295 40 40 60 60
生物科学与工程学院 083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 295 40 40 60 60
管理学院 1201Z3 ☆信息管理与信息系统 345 51 51 77 77
人文社会科学学院 035200 (专业硕士)社会工作 315 42 42 63 63
紫金矿业学院 081801 矿产普查与勘探 280 37 37 56 56
图书馆 120502 情报学 345 51 51 77 77
管理学院 125600 (专业硕士)工程管理 155 —— 41 —— 82
土木工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 295 40 40 60 60
化学化工学院 070305 高分子化学与物理 290 39 39 59 59
数学与计算机科学学院 070105 运筹学与控制论 290 39 39 59 59
数学与计算机科学学院 085211 (专业硕士)计算机技术 295 40 40 60 60
管理学院 020101 政治经济学 340 49 49 74 74
环境与资源学院 081802 地球探测与信息技术 280 37 37 56 56
马克思主义学院 010108 科学技术哲学 280 38 38 57 57
土木工程学院 085214 (专业硕士)水利工程 295 40 40 60 60
化学化工学院 081702 化学工艺 295 40 40 60 60
化学化工学院 100702 药剂学 290 38 38 —— 114
物理与信息工程学院 080902 电路与系统 295 40 40 60 60
管理学院 020204 金融学 340 49 49 74 74
电气工程与自动化学院 081102 检测技术与自动化装置 295 40 40 60 60
公共管理学院 120404 社会保障 345 51 51 77 77
机械工程及自动化学院 080103 流体力学 280 37 37 56 56
物理与信息工程学院 085209 (专业硕士)集成电路工程 295 40 40 60 60
生物科学与工程学院 071011 生物物理学 290 39 39 59 59
管理学院 027000 统计学 340 49 49 74 74
法学院 0301Z1 ☆社会法学 315 42 42 63 63
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 350 54 54 81 81
材料科学与工程学院 080502 材料学 295 40 40 60 60
机械工程及自动化学院 085201 (专业硕士)机械工程 295 40 40 60 60
生物科学与工程学院 085231 (专业硕士)食品工程 295 40 40 60 60
管理学院 120202 企业管理 345 51 51 77 77
土木工程学院 080104 工程力学 280 37 37 56 56
化学化工学院 070301 无机化学 290 39 39 59 59
紫金矿业学院 085217 (专业硕士)地质工程 295 40 40 60 60
土木工程学院 081501 水文学及水资源 280 37 37 56 56
化学化工学院 0703Z3 ☆食品安全与药物化学 290 39 39 59 59
数学与计算机科学学院 081202 计算机软件与理论 295 40 40 60 60
化学化工学院 081705 工业催化 295 40 40 60 60
工艺美术学院 130400 美术学 320 34 34 51 51
管理学院 020106 人口、资源与环境经济学 340 49 49 74 74
环境与资源学院 083002 环境工程 295 40 40 60 60
马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 315 42 42 63 63
八方物流学院 1201Z1 ☆科技与教育管理 345 51 51 77 77
电气工程与自动化学院 080803 高电压与绝缘技术 295 40 40 60 60
福建省空间信息工程研究中心 070503 地图学与地理信息系统 290 39 39 59 59
公共管理学院 120100 管理科学与工程 345 51 51 77 77
物理与信息工程学院 081001 通信与信息系统 295 40 40 60 60
生物科学与工程学院 071007 遗传学 290 39 39 59 59
管理学院 020209 数量经济学 340 49 49 74 74
法学院 030106 诉讼法学 315 42 42 63 63
电气工程与自动化学院 085207 (专业硕士)电气工程 295 40 40 60 60
机械工程及自动化学院 080203 机械设计及理论 295 40 40 60 60
生物科学与工程学院 083201 食品科学 295 40 40 60 60
管理学院 120100 管理科学与工程 345 51 51 77 77
人文社会科学学院 030301 社会学 315 42 42 63 63
管理学院 125300 (专业硕士)会计 155 —— 41 —— 82
土木工程学院 081403 市政工程 295 40 40 60 60
化学化工学院 070304 物理化学 290 39 39 59 59
数学与计算机科学学院 070104 应用数学 290 39 39 59 59
软件学院 085212 (专业硕士)软件工程 295 40 40 60 60
数学与计算机科学学院 083500 软件工程 295 40 40 60 60
环境与资源学院 081401 岩土工程 295 40 40 60 60
土木工程学院 085213 (专业硕士)建筑与土木工程 295 40 40 60 60
离散数学研究中心 070105 运筹学与控制论 290 39 39 59 59
化学化工学院 081701 化学工程 295 40 40 60 60
化学化工学院 100701 药物化学 290 38 38 —— 114
工艺美术学院 135108 (专业硕士)艺术设计 320 34 34 51 51
物理与信息工程学院 080901 物理电子学 295 40 40 60 60
管理学院 020203 财政学 340 49 49 74 74
环境与资源学院 085229 (专业硕士)环境工程 295 40 40 60 60
马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 315 42 42 63 63
电气工程与自动化学院 081101 控制理论与控制工程 295 40 40 60 60
福建省空间信息工程研究中心 085215 (专业硕士)测绘工程 295 40 40 60 60
公共管理学院 120403 教育经济与管理 345 51 51 77 77
机械工程及自动化学院 080102 固体力学 280 37 37 56 56
物理与信息工程学院 085208 (专业硕士)电子与通信工程 295 40 40 60 60
生物科学与工程学院 071010 生物化学与分子生物学 290 39 39 59 59
管理学院 025400 (专业硕士)国际商务 340 49 49 74 74
法学院 030109 国际法学 315 42 42 63 63
外国语学院 050201 英语语言文学 350 54 54 81 81
材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学 295 40 40 60 60
机械工程及自动化学院 080503 材料加工工程 295 40 40 60 60
生物科学与工程学院 083204 水产品加工及贮藏工程 295 40 40 60 60
管理学院 120201 会计学 345 51 51 77 77
紫金矿业学院 081902 矿物加工工程 280 37 37 56 56
土木工程学院 0814Z2 ☆交通安全与灾害防治工程 295 40 40 60 60
化学化工学院 0703Z2 ☆环境化学 290 39 39 59 59
数学与计算机科学学院 081201 计算机系统结构 295 40 40 60 60
化学化工学院 081704 应用化学 295 40 40 60 60
工艺美术学院 085237 (专业硕士)工业设计工程 295 40 40 60 60
管理学院 020105 世界经济 340 49 49 74 74
环境与资源学院 083001 环境科学 295 40 40 60 60
马克思主义学院 030502 马克思主义发展史 315 42 42 63 63
八方物流学院 120100 管理科学与工程 345 51 51 77 77
电气工程与自动化学院 080802 电力系统及其自动化 295 40 40 60 60
化学化工学院 100706 药理学 290 38 38 —— 114
物理与信息工程学院 0809Z1 ☆信息光电技术 295 40 40 60 60
生物科学与工程学院 071006 神经生物学 290 39 39 59 59
管理学院 020206 国际贸易学 340 49 49 74 74
法学院 030105 民商法学 315 42 42 63 63
电气工程与自动化学院 081104 模式识别与智能系统 295 40 40 60 60
公共管理学院 1204Z2 ☆公共资源与经济管理 345 51 51 77 77
机械工程及自动化学院 080202 机械电子工程 295 40 40 60 60
生物科学与工程学院 082203 发酵工程 295 40 40 60 60
管理学院 085239 (专业硕士)项目管理 295 40 40 60 60
法学院 035102 (专业硕士)法律(法学) 315 42 42 63 63
外国语学院 055102 (专业硕士)英语口译 350 54 54 81 81
材料科学与工程学院 085204 (专业硕士)材料工程 295 40 40 60 60
管理学院 125100 (专业硕士)工商管理 155 —— 41 —— 82
土木工程学院 081402 结构工程 295 40 40 60 60
化学化工学院 070303 有机化学 290 39 39 59 59
数学与计算机科学学院 070102 计算数学 290 39 39 59 59
数学与计算机科学学院 0812Z1 ☆信息安全 295 40 40 60 60
环境与资源学院 070503 地图学与地理信息系统 290 39 39 59 59
土木工程学院 081505 港口、海岸及近海工程 280 37 37 56 56
离散数学研究中心 070104 应用数学 290 39 39 59 59
化学化工学院 080706 化工过程机械 280 37 37 56 56
软件学院 081202 计算机软件与理论 295 40 40 60 60
化学化工学院 085235 (专业硕士)制药工程 295 40 40 60 60
工艺美术学院 135107 (专业硕士)美术 320 34 34 51 51
物理与信息工程学院 070207 光学 290 39 39 59 59
管理学院 020202 区域经济学 340 49 49 74 74
环境与资源学院 085217 (专业硕士)地质工程 295 40 40 60 60
马克思主义学院 030505 思想政治教育 315 42 42 63 63
电气工程与自动化学院 080805 电工理论与新技术 295 40 40 60 60
福建省空间信息工程研究中心 083300 城乡规划学 295 40 40 60 60
公共管理学院 120401 行政管理 345 51 51 77 77
机械工程及自动化学院 080101 一般力学与力学基础 280 37 37 56 56
物理与信息工程学院 0810Z1 ☆数字媒体技术 295 40 40 60 60
生物科学与工程学院 071009 细胞生物学 290 39 39 59 59
管理学院 025200 (专业硕士)应用统计 340 49 49 74 74
法学院 030108 环境与资源保护法学 315 42 42 63 63
建筑学院 083300 城乡规划学 295 40 40 60 60
生物和医药技术研究院 0777Z2 ☆生物信息采集与处理 290 39 39 59 59
机械工程及自动化学院 080402 测试计量技术及仪器 295 40 40 60 60
生物科学与工程学院 083203 农产品加工及贮藏工程 295 40 40 60 60
管理学院 1201Z5 ☆金融工程 345 51 51 77 77
人文社会科学学院 135108 (专业硕士)艺术设计 320 34 34 51 51
紫金矿业学院 081901 采矿工程 280 37 37 56 56
土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 295 40 40 60 60
化学化工学院 0703Z1 ☆材料化学 290 39 39 59 59
数学与计算机科学学院 071400 统计学 290 39 39 59 59
数学与计算机科学学院 085212 (专业硕士)软件工程 295 40 40 60 60
管理学院 020104 西方经济学 340 49 49 74 74
环境与资源学院 081803 地质工程 280 37 37 56 56
马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 315 42 42 63 63
八方物流学院 085240 (专业硕士)物流工程 295 40 40 60 60
电气工程与自动化学院 080801 电机与电器 295 40 40 60 60
土木工程学院 125600 (专业硕士)工程管理 155 —— 41 —— 82
化学化工学院 081703 生物化工 295 40 40 60 60



以上是聚英考研网为考生整理的"2013年福州大学硕士研究生招生分数线"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang114进行咨询。

免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。

分享:
学习QQ群
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE