联系电话
聚英福大考研网 > 报录比 > 正文

福州大学电气工程与自动化学院2018年硕士研究生(全日制)拟录取名单公示

作者:聚英福大考研网-小黑老师 点击量: 10691 发布时间: 2018-06-30 15:33 微信号:juchuang114


   据悉,福州大写电气工程与自动化学院2018年硕士研究生第一轮复试结果拟录取名单公示已公布,聚英福州大学考研网小编为你整理如下内容:

以下名单是我院2018年硕士研究生第一轮复试结果拟录取名单,现予以公示。公示期2-18年3月27日-3月30日,如有疑义,请联系:13696874138、22866599。具体录取情况以校研究生院公示的名单为准。
考生
    姓名
考生编号 拟录取*码 拟录取专业名称 复试  成绩 复试成绩权重 初试  总分 总成绩 录取  类别 是否调剂 录取排名 学制 培养方式
张槟鑫 103868210100047 080801 电机与电器 75.83 50% 77.20 76.52 非定向 1 2.5 全日制
李文院 103868210100011 080801 电机与电器 73.90 50% 73.80 73.85 非定向 2 2.5 全日制
王毅龙 103868210100050 080801 电机与电器 74.77 50% 70.40 72.59 非定向 3 2.5 全日制
王日霞 103868210100057 080801 电机与电器 77.80 50% 65.00 71.40 非定向 4 2.5 全日制
张长富 103868210100058 080801 电机与电器 79.47 50% 61.40 70.44 非定向 5 2.5 全日制
高小庆 103868210100074 080801 电机与电器 74.43 50% 62.40 68.42 非定向 6 2.5 全日制
苏伟龙 103868210100046 080801 电机与电器 75.90 50% 60.00 67.95 非定向 7 2.5 全日制
张一博 103868210100075 080801 电机与电器 62.20 50% 73.00 67.60 非定向 8 2.5 全日制
王婷 103868210100054 080801 电机与电器 69.93 50% 62.40 66.17 非定向 9 2.5 全日制
杨永乐 103868210100048 080801 电机与电器 62.73 50% 68.80 65.77 非定向 10 2.5 全日制
单潇洁 103868210100073 080801 电机与电器 63.10 50% 66.20 64.65 非定向 11 2.5 全日制
庄剑雄 103868210100010 080801 电机与电器 67.03 50% 60.20 63.62 非定向 12 2.5 全日制
段谟海 103868210100064 080801 电机与电器 62.53 50% 62.40 62.47 非定向 13 2.5 全日制
黄鑫 103868210100051 080801 电机与电器 63.37 50% 59.20 61.29 非定向 14 2.5 全日制
王建勋 103868210100116 080802 电力系统及其自动化 82.77 50% 70.80 76.78 非定向 1 2.5 全日制
肖启明 103868210100134 080802 电力系统及其自动化 79.93 50% 72.20 76.07 非定向 2 2.5 全日制
曾祥勇 103868210100145 080802 电力系统及其自动化 72.70 50% 72.60 72.65 非定向 3 2.5 全日制
武佳卉 103868210100101 080802 电力系统及其自动化 77.03 50% 67.40 72.22 非定向 4 2.5 全日制
朱星宇 103868210100128 080802 电力系统及其自动化 81.77 50% 62.60 72.18 非定向 5 2.5 全日制
戴秋红 103868210100135 080802 电力系统及其自动化 80.10 50% 61.20 70.65 非定向 6 2.5 全日制
何  津 103868210100129 080802 电力系统及其自动化 71.37 50% 69.60 70.48 非定向 7 2.5 全日制
杨长庆 103868210100136 080802 电力系统及其自动化 70.20 50% 68.40 69.30 非定向 8 2.5 全日制
傅晓梅 103868210100115 080802 电力系统及其自动化 71.07 50% 63.00 67.03 非定向 9 2.5 全日制
许启东 103868210100138 080802 电力系统及其自动化 70.53 50% 61.80 66.17 非定向 10 2.5 全日制
张  可 103868210100110 080802 电力系统及其自动化 60.83 50% 71.20 66.02 非定向 11 2.5 全日制
张志斌 103868210100098 080802 电力系统及其自动化 66.60 50% 63.40 65.00 非定向 12 2.5 全日制
许玉婷 103868210100139 080802 电力系统及其自动化 68.70 50% 60.00 64.35 非定向 13 2.5 全日制
费迎阳 103868210100146 080802 电力系统及其自动化 66.27 50% 60.20 63.23 非定向 14 2.5 全日制
肖江龙 103868210100173 080803 高电压与绝缘技术 80.07 50% 69.4 74.74 非定向 1 2.5 全日制
张志锋 103868210100182 080803 高电压与绝缘技术 70.00 50% 64.2 67.10 非定向 2 2.5 全日制
陈少康 103868210100184 080803 高电压与绝缘技术 68.87 50% 59.2 64.04 非定向 3 2.5 全日制
黄一格 103868210100178 080803 高电压与绝缘技术 65.03 50% 61.2 63.12 非定向 4 2.5 全日制
周云 103868210100252 080804 电力电子与电力传动 84.07 50% 68.00 76.03 非定向 1 2.5 全日制
陈明慧 103868210100202 080804 电力电子与电力传动 72.87 50% 79.00 75.93 非定向 2 2.5 全日制
陈志海 103868210100229 080804 电力电子与电力传动 79.10 50% 71.80 75.45 非定向 3 2.5 全日制
潘斌 103868210100222 080804 电力电子与电力传动 79.17 50% 64.20 71.68 非定向 4 2.5 全日制
陈伟 103868210100246 080804 电力电子与电力传动 71.77 50% 71.60 71.68 非定向 4 2.5 全日制
杨丰钢 103868210100223 080804 电力电子与电力传动 79.83 50% 62.60 71.22 非定向 6 2.5 全日制
林思圻 103868210100245 080804 电力电子与电力传动 71.10 50% 70.40 70.75 非定向 7 2.5 全日制
刘闻然 103868210100190 080804 电力电子与电力传动 75.37 50% 65.40 70.38 非定向 8 2.5 全日制
林志杰 103868210100210 080804 电力电子与电力传动 70.40 50% 69.80 70.10 非定向 9 2.5 全日制
林友土 103868210100212 080804 电力电子与电力传动 72.60 50% 67.40 70.00 非定向 10 2.5 全日制
吴立华 103868210100216 080804 电力电子与电力传动 74.53 50% 65.00 69.77 非定向 11 2.5 全日制
孙毓璞 103868210100240 080804 电力电子与电力传动 73.63 50% 57.40 65.52 非定向 12 2.5 全日制
蔡以力 103868210100256 080804 电力电子与电力传动 65.40 50% 65.00 65.20 非定向 13 2.5 全日制
王小平 103868210100236 080804 电力电子与电力传动 64.17 50% 64.60 64.38 非定向 14 2.5 全日制
杨爽 103868210100215 080804 电力电子与电力传动 60.77 50% 63.00 61.88 非定向 15 2.5 全日制
张亮亮 103868210100185 080804 电力电子与电力传动 62.23 50% 60.20 61.22 非定向 16 2.5 全日制
李欢欢 103868210100241 080804 电力电子与电力传动 66.13 50% 56.20 61.17 非定向 17 2.5 全日制
黄孝发 103868210100191 080804 电力电子与电力传动 63.77 50% 57.00 60.38 非定向 18 2.5 全日制
赵炜 103868210100267 080805 电工理论与新技术 77.17 0.5 63.80 70.49 非定向 1 2.5 全日制
阳双婷 103868210100275 080805 电工理论与新技术 71.87 0.5 66.80 69.34 非定向 2 2.5 全日制
徐智帆 103868210100276 080805 电工理论与新技术 79.57 0.5 59.00 69.29 非定向 3 2.5 全日制
曾冬洲 103868210100277 080805 电工理论与新技术 70.93 0.5 64.20 67.57 非定向 4 2.5 全日制
郭震 103868210100312 081100 控制科学与工程 84.07 50% 67.60 75.84 非定向 1 2.5 全日制
欧明敏 103868210100297 081100 控制科学与工程 79.67 50% 69.60 74.64 非定向 2 2.5 全日制
陈清源 103868210100316 081100 控制科学与工程 76.77 50% 68.60 72.69 非定向 3 2.5 全日制
陈云鹏 103868210100319 081100 控制科学与工程 76.50 50% 66.20 71.35 非定向 4 2.5 全日制
郑炜 103868210100303 081100 控制科学与工程 81.07 50% 58.60 69.84 非定向 5 2.5 全日制
傅少峰 103868210100324 081100 控制科学与工程 78.23 50% 60.60 69.42 非定向 6 2.5 全日制
黄新宇 103868210100318 081100 控制科学与工程 70.40 50% 65.60 68.00 非定向 7 2.5 全日制
杨浩 103868210100329 081100 控制科学与工程 78.80 50% 56.40 67.60 非定向 8 2.5 全日制
刘岩松 103868210100317 081100 控制科学与工程 72.93 50% 61.60 67.27 非定向 9 2.5 全日制
章佳浩 103868210100311 081100 控制科学与工程 72.57 50% 59.80 66.19 非定向 10 2.5 全日制
贺倩 103868210100355 081100 控制科学与工程 67.83 50% 64.40 66.12 非定向 11 2.5 全日制
梁瑾瑜 103868210100339 081100 控制科学与工程 75.30 50% 54.60 64.95 非定向 12 2.5 全日制
李晓昌 103868210100343 081100 控制科学与工程 72.63 50% 56.60 64.62 非定向 13 2.5 全日制
张岳鑫 103868210100360 081100 控制科学与工程 75.03 50% 54.20 64.62 非定向 13 2.5 全日制
陈夏南 103868210100728 085207 电气工程 81.20 50% 80.00 80.6 非定向 1 2.5 全日制
张伟锋 103868210100808 085207 电气工程 80.57  50% 75.8 78.18  非定向 2 2.5 全日制
周震尘 103868210100716 085207 电气工程 84.30 50% 72.00 78.15 非定向 3 2.5 全日制
苏达毅 103868210100835 085207 电气工程 78.77 50% 72.40  75.58  非定向 4 2.5 全日制
陈世群 103868210100732 085207 电气工程 76.80 50% 73.60 75.20 非定向 5 2.5 全日制
黄德明 103868210100833 085207 电气工程 79.43  50% 70.6 75.02  非定向 6 2.5 全日制
冯巍 103868210100887 085207 电气工程 76.80 50% 73.20 75.00 非定向 7 2.5 全日制
许昊铂 103868210100715 085207 电气工程 71.10 50% 78.80 74.95 非定向 8 2.5 全日制
周煜源 103868210100590 085207 电气工程 77.03 50% 72.40 74.72 非定向 9 2.5 全日制
吴双 103868210100916 085207 电气工程 75.93  50% 73.4 74.67  非定向 10 2.5 全日制
黄宇升 103868210100836 085207 电气工程 79.40 50% 69.00 74.20 非定向 11 2.5 全日制
陈永福 103868210100801 085207 电气工程 76.67 50% 71.40  74.03  非定向 12 2.5 全日制
阮正鑫 103868210100822 085207 电气工程 72.53 50% 74.00 73.27 非定向 13 2.5 全日制
罗宁 103868210100753 085207 电气工程 76.73 50% 69.40 73.07 非定向 14 2.5 全日制
曾泽宇 103868210100708 085207 电气工程 73.40 50% 72.40 72.90 非定向 15 2.5 全日制
周智伟 103868210100735 085207 电气工程 77.17  50% 67.8 72.48  非定向 16 2.5 全日制
李天扬 103868210100457 085207 电气工程 82.73 50% 62.20 72.47 非定向 17 2.5 全日制
林超群 103868210100748 085207 电气工程 76.07 50% 67.60 71.84 非定向 18 2.5 全日制
洪建超 103868210100674 085207 电气工程 76.23  50% 67.2 71.72  非定向 19 2.5 全日制
邓小龙 103868210100722 085207 电气工程 70.53 50% 72.80 71.67 非定向 20 2.5 全日制
林见文 103868210101006 085207 电气工程 75.27 50% 68.00 71.63 非定向 21 2.5 全日制
郑熙东 103868210100668 085207 电气工程 78.90 50% 64.00 71.45 非定向 22 2.5 全日制
陈作开 103868210100969 085207 电气工程 72.50 50% 70.40 71.45 非定向 23 2.5 全日制
陆文韬 103868210100710 085207 电气工程 71.23 50% 71.60 71.42 非定向 24 2.5 全日制
翁秉钧 103868210100491 085207 电气工程 72.20 50% 70.40 71.30 非定向 25 2.5 全日制
聂建雄 103868210100750 085207 电气工程 76.00  50% 65.4 70.70  非定向 26 2.5 全日制
魏正峰 103868210100688 085207 电气工程 78.03 50% 62.80 70.42 非定向 27 2.5 全日制
郑益田 103868210100870 085207 电气工程 73.77 50% 67.00 70.39 非定向 28 2.5 全日制
王飞 103868210100905 085207 电气工程 73.43 50% 66.80  70.12  非定向 29 2.5 全日制
朱东亮 103868210100435 085207 电气工程 74.30 50% 65.40  69.85  非定向 30 2.5 全日制
张培滨 103868210100791 085207 电气工程 73.50 50% 66.00 69.75 非定向 31 2.5 全日制
林磊 103868210100681 085207 电气工程 72.20 50% 67.00 69.60 非定向 32 2.5 全日制
方键 103868210100816 085207 电气工程 73.37 50% 65.40 69.39 非定向 33 2.5 全日制
朱逸 103868210101002 085207 电气工程 60.77 50% 77.80 69.28 非定向 34 2.5 全日制
余晨辉 103868210100734 085207 电气工程 76.40 50% 61.80 69.1 非定向 35 2.5 全日制
陈艳 103868210100781 085207 电气工程 73.07 50% 64.80 68.93 非定向 36 2.5 全日制
严静 103868210100433 085207 电气工程 67.63 50% 69.80 68.72 非定向 37 2.5 全日制
吴嘉华 103868210100800 085207 电气工程 69.43 50% 67.60 68.52 非定向 38 2.5 全日制
林善银 103868210100763 085207 电气工程 68.67 50% 67.80 68.24 非定向 39 2.5 全日制
何海泉 103868210100683 085207 电气工程 67.30  50% 69.00 68.15  非定向 40 2.5 全日制
王聪 103868210100810 085207 电气工程 74.87 50% 61.40  68.13  非定向 41 2.5 全日制
韩子鹏 103868210100922 085207 电气工程 68.23 50% 68.00 68.12 非定向 42 2.5 全日制
许晓玲 103868210100861 085207 电气工程 66.73 50% 69.20  67.97  非定向 43 2.5 全日制
杜国安 103868210100966 085207 电气工程 68.47 50% 67.40  67.93  非定向 44 2.5 全日制
远世明 103868210100907 085207 电气工程 69.03 50% 66.20  67.62  非定向 45 2.5 全日制
陶涛 103868210100429 085207 电气工程 69.23  50% 66.00 67.62  非定向 46 2.5 全日制
胡晓松 103868210100859 085207 电气工程 68.77 50% 65.80 67.29 非定向 47 2.5 全日制
傅泽坤 103868210100762 085207 电气工程 71.70  50% 62.40 67.05  非定向 48 2.5 全日制
陈权 103868210100764 085207 电气工程 71.50 50% 62.20 66.85 非定向 49 2.5 全日制
罗赫平 103868210100846 085207 电气工程 68.67 50% 65.00 66.84 非定向 50 2.5 全日制
余承熙 103868210100517 085207 电气工程 69.53  50% 63.80 66.67  非定向 51 2.5 全日制
梁世佳 103868210100459 085207 电气工程 69.90 50% 63.40 66.65 非定向 52 2.5 全日制
叶鑫杰 103868210100542 085207 电气工程 72.80 50% 60.20 66.50 非定向 53 2.5 全日制
吴莉 103868210100411 085207 电气工程 66.43 50% 66.40 66.42 非定向 54 2.5 全日制
林成镇 103868210100572 085207 电气工程 70.30 50% 62.40 66.35 非定向 55 2.5 全日制
曾琦颖 103868210100976 085207 电气工程 72.63  50% 60.00  66.32  非定向 56 2.5 全日制
陈亚祥 103868210101005 085207 电气工程 70.03 50% 62.60 66.32 非定向 57 2.5 全日制
曾乙宸 103868210100720 085207 电气工程 67.37 50% 65.00  66.18  非定向 58 2.5 全日制
庄金康 103868210100768 085207 电气工程 67.27 50% 65.00 66.14 非定向 59 2.5 全日制
连莹 103868210100761 085207 电气工程 67.10  50% 65.00 66.05  非定向 60 2.5 全日制
林鑫 103868210100684 085207 电气工程 69.57 50% 62.40  65.98  非定向 61 2.5 全日制
李振嘉 103868210100823 085207 电气工程 67.53 50% 64.40 65.97 非定向 62 2.5 全日制
陈俊鸿 103868210100831 085207 电气工程 69.70 50% 62.20  65.95  非定向 63 2.5 全日制
张烜一 103868210100793 085207 电气工程 64.63 50% 66.80 65.72 非定向 64 2.5 全日制
赵云龙 103868210100667 085207 电气工程 69.20 50% 61.40 65.3 非定向 65 2.5 全日制
黄仕程 103868210100745 085207 电气工程 69.73 50% 60.80 65.27 非定向 66 2.5 全日制
张子鹏 103868210100707 085207 电气工程 69.53 50% 61.00 65.27 非定向 66 2.5 全日制
孙怀懿 103868210100718 085207 电气工程 68.70 50% 61.40 65.05 非定向 68 2.5 全日制
邓志飞 103868210100454 085207 电气工程 69.97 50% 60.00 64.99 非定向 69 2.5 全日制
李健 103868210100678 085207 电气工程 70.93 50% 58.60 64.77 非定向 70 2.5 全日制
陈超 103868210100525 085207 电气工程 64.30 50% 65.20 64.75 非定向 71 2.5 全日制
连春快 103868210100739 085207 电气工程 63.60 50% 65.60 64.60 非定向 72 2.5 全日制
张竞 103868210100444 085207 电气工程 61.93 50% 66.60 64.27 非定向 73 2.5 全日制
吴剑华 103868210100440 085207 电气工程 69.27  50% 59.00 64.13  非定向 74 2.5 全日制
曾锦雄 103868210100702 085207 电气工程 60.03 50% 67.80  63.92  非定向 75 2.5 全日制
杨智奇 103868210100911 085207 电气工程 60.70 50% 66.60 63.65 非定向 76 2.5 全日制
韦嘉睿 103868210100973 085207 电气工程 67.00 50% 60.20 63.60 非定向 77 2.5 全日制
陈方维 103868210100785 085207 电气工程 63.23 50% 63.80 63.52 非定向 78 2.5 全日制
渠贺 103868210100443 085207 电气工程 60.00 50% 67.00 63.50 非定向 79 2.5 全日制
林清源 103868210100616 085207 电气工程 60.17 50% 66.40 63.28 非定向 80 2.5 全日制
费经纬 103868210100478 085207 电气工程 63.83 50% 62.60  63.22  非定向 81 2.5 全日制
王宏飞 103868210100556 085207 电气工程 64.83 50% 61.00 62.92 非定向 82 2.5 全日制
薛高博 103868210100664 085207 电气工程 66.30 50% 59.40 62.85 非定向 83 2.5 全日制
黄海腾 103868210100770 085207 电气工程 63.03  50% 62.6 62.82  非定向 84 2.5 全日制
詹龙海 103868210100591 085207 电气工程 62.70  50% 62.8 62.75  非定向 85 2.5 全日制
余振洲 103868210100482 085207 电气工程 64.73 50% 60.40 62.57 非定向 86 2.5 全日制
朱德风 103868210100719 085207 电气工程 61.10 50% 64.00  62.55  非定向 87 2.5 全日制
刘文政 103868210100950 085207 电气工程 61.80 50% 63.00 62.40 非定向 88 2.5 全日制
周宸 103868210100489 085207 电气工程 62.60 50% 62.00 62.30 非定向 89 2.5 全日制
李伟起 103868210100927 085207 电气工程 61.87 50% 61.60  61.73  非定向 90 2.5 全日制
谢鑫达 103868210100621 085207 电气工程 60.43 50% 62.80 61.62 非定向 91 2.5 全日制
张建斌 103868210100975 085207 电气工程 64.07  50% 59.00  61.53  非定向 92 2.5 全日制
曾潇宛 103868210100568 085207 电气工程 60.63 50% 62.40 61.52 非定向 93 2.5 全日制
郑传坡 103868210100765 085207 电气工程 63.97 50% 59.00 61.49 非定向 94 2.5 全日制
陈一强 103868210100696 085207 电气工程 63.50 50% 59.40 61.45 非定向 95 2.5 全日制
陈文鑫 103868210101065 085210 控制工程 85.17 50% 73.60 79.38 非定向 1 2.5 全日制
李达 103868210101019 085210 控制工程 84.20 50% 68.80 76.50 非定向 2 2.5 全日制
武义 103868210101033 085210 控制工程 81.57 50% 61.80 71.68 非定向 3 2.5 全日制
郑子超 103868210101059 085210 控制工程 77.30 50% 64.60 70.95 非定向 4 2.5 全日制
吴文华 103868210101109 085210 控制工程 75.57 50% 62.00 68.78 非定向 5 2.5 全日制
林烨 103868210101074 085210 控制工程 77.70 50% 59.80 68.75 非定向 6 2.5 全日制
袁丁 103868210101099 085210 控制工程 80.47 50% 56.80 68.63 非定向 7 2.5 全日制
谢文涌 103868210101036 085210 控制工程 76.07 50% 59.80 67.93 非定向 8 2.5 全日制
唐斯 103868210101102 085210 控制工程 76.87 50% 58.60 67.73 非定向 9 2.5 全日制
吴晓锋 103868210101073 085210 控制工程 75.40 50% 58.00 66.70 非定向 10 2.5 全日制
易金 103868210101100 085210 控制工程 73.07 50% 59.40 66.23 非定向 11 2.5 全日制
王丁炜 103868210101068 085210 控制工程 78.03 50% 54.40 66.22 非定向 12 2.5 全日制
刘阳阳 103868210101084 085210 控制工程 73.73 50% 58.60 66.17 非定向 13 2.5 全日制
曾建 103868210101051 085210 控制工程 75.77 50% 56.00 65.88 非定向 14 2.5 全日制
何承烨 103868210101075 085210 控制工程 73.97 50% 57.00 65.48 非定向 15 2.5 全日制
赵显煜 103868210101087 085210 控制工程 69.50 50% 60.40 64.95 非定向 16 2.5 全日制
刘海林 103868210101055 085210 控制工程 69.43 50% 60.40 64.92 非定向 17 2.5 全日制
段立伟 103868210101040 085210 控制工程 71.50 50% 57.00 64.25 非定向 18 2.5 全日制
邢新华 103868210101096 085210 控制工程 69.00 50% 55.00 62.00 非定向 19 2.5 全日制
苏德贤 103868210100697 085207 电气工程 85.10 50% 68.80 76.95 定向 1 3 非全日制
苏捷 103868210100594 085207 电气工程 79.17 50% 72.00 75.59 定向 2 3 非全日制
钟昱炜 103868210100587 085207 电气工程 71.60  50% 72 71.80  定向 3 3 非全日制
邹亦钦 103868210100709 085207 电气工程 81.43 50% 60.60 71.02 定向 4 3 非全日制
宋倩芸 103868210100553 085207 电气工程 75.93  50% 64.6 70.27  非定向 5 3 非全日制
林佳铭 103868210100526 085207 电气工程 64.53 50% 65.00 64.77 定向 6 3 非全日制
傅瑞园 103868210100486 085207 电气工程 60.30 50% 64.00 62.15 定向 7 3 非全日制
刘亚珊 103868210100510 085207 电气工程 60.50 50% 58.40 59.45 定向 8 3 非全日制
陈剑兴 103868210100731 085207 电气工程 61.67 50% 60.60 61.14 非定向 9 3 非全日制
孔昱凯 103868210100123 080802 电力系统及其自动化 64.50 50% 61.2 62.85 非定向 候补1 2.5 全日制
卢嘉裕 103868210100713 085207 电气工程 63.20 50% 59.60 61.40 非定向 候补1 2.5 全日制
林庭发 103868210100746 085207 电气工程 60.60 50% 60.80 60.7 非定向 候补2 2.5 全日制
林鸫 103868210100393 085207 电气工程 60.57  50% 60.6 60.58  非定向 候补3 2.5 全日制
陈志超 103868210100449 085207 电气工程 61.93  50% 58.4 60.17  非定向 候补4 2.5 全日制



以上是聚英考研网为考生整理的"福州大学电气工程与自动化学院2018年硕士研究生(全日制)拟录取名单公示"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang114进行咨询。

免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。

分享:
学习QQ群
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE